| PAKET TOUR 2 HARI - 1 MALAM DI BALI | ||||||
| PROGRAM TOUR | ||||||
| H-01 = TIBA DI BALI - FULLDAY BEDUGUL TOUR (MS, MM) | ||||||
| -- Tiba di Bali di jemput oleh guide dan kalungan bunga | ||||||
| -- Mengunjungi Bedugul - Pura Ulundanu | ||||||
| -- Makan siang di lokal restoran | ||||||
| -- Mengunjungi Alas Kedaton dan Tanah Lot | ||||||
| -- Makan malam seafood di Jimbaran | ||||||
| --Check in hotel | ||||||
| H-02 = FULLDAY GWK TOUR - TRANSFER KE BANDARA (MP, MS) | ||||||
| -- Makan pagi di hotel dan check out hotel | ||||||
| --Mengunjungi Tanjung Benoa - Watersport (biaya sendiri) - GWK | ||||||
| --Makan siang di lokal restoran | ||||||
| --Mengunjungi Joger dan Krisna Shop | ||||||
| --Transfer ke bandara | ||||||
| Harga /Pax | ||||||
| No. | Hotel | 2 - 3 Pax | 4 - 6 Pax | 7 - 10 Pax | ||
| 1 | Kategori A (*1/*2) | 1,150,000 | 975,000 | 925,000 | ||
| 2 | Kategori B (*2A/*3) | 1,175,000 | 1,000,000 | 950,000 | ||
| 3 | Kategori C (*2B/*3A) | 1,200,000 | 1,025,000 | 975,000 | ||
| 4 | Kategori D (*3B) | 1,250,000 | 1,075,000 | 1,025,000 | ||
| 5 | Kategori E (*3C) | 1,300,000 | 1,125,000 | 1,075,000 | ||
| 6 | Kategori F (*3D/*4) | 1,350,000 | 1,175,000 | 1,125,000 | ||
| 7 | Kategori G (*4A) | 1,375,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | ||
| 8 | Kategori H (*4B) | 1,450,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | ||
| 9 | Kategori J (*4C) | 1,500,000 | 1,325,000 | 1,275,000 | ||
| 10 | Kategori K (*5) | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | ||
| Harga Sudah Termasuk : | ||||||
| 1. Menginap di hotel (sekamar berdua / bertiga) | ||||||
| 2. Transportasi AC | ||||||
| 3. Pemandu wisata, tiket masuk objek wisata, parkir | ||||||
| 4. Makan pagi, siang dan malam sesuai program | ||||||
| 5. Kalungan bunga dan mineral water | ||||||
| 6. Souvenir cantik khas bali | ||||||
| Harga Tidak Termasuk : | ||||||
| 1. Tiket pesawat dan airport tax, Tip untuk Guide dan Driver | ||||||
| 2. Optional tour dan pengeluaran pribadi ( laundry, mini bar, telephone dll ) | ||||||
| 3. HSS untuk periode Juni - Juli - Agustus - Lebaran - Natal - Tahun Baru - Chinese New Year - Nyepi | ||||||
| NOTED : HOTEL PILIHAN | ||||||
| 1 | Kategori A (*1/*2) | Miki Hotel / Maria Hotel | ||||
| 2 | Kategori B (*2A/*3) | Puri Dibia / Bali Sorgawi / Harmoni Legian / Ratna Hotel | ||||
| 3 | Kategori C (*2B/*3A) | Palm Beach / Aneka Beach / Aromas Legian / Arya Hotel | ||||
| 4 | Kategori D (*3B) | Grand Sinar / Losari Hotel / Kuta Lagon | ||||
| 5 | Kategori E (*3C) | Adhi Dharma / Oasis Kuta / Legian Paradiso / Maxi / Melasti | ||||
| 6 | Kategori F (*3D/*4) | Aston Inn Tuban / Wina Holiday / J Boutiq | ||||
| 7 | Kategori G (*4A) | White Rose / Jayakarta / The 101 Legian / Adi Jaya | ||||
| 8 | Kategori H (*4B) | The Vira / Bali Rani / Risata | ||||
| 9 | Kategori J (*4C) | Aston Kuta / Ramayana / Inna Kuta Beach | ||||
| 10 | Kategori K (*5) | Kuta Paradiso / Ramada Bintang Bali / Mercure Kuta | ||||
Jasa Rental ELF Tangerang Selatan, Sewa ELF Tangerang, BSD, Serpong, Rental ELF Jakarta,Bekasi, Cikarang,
PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM DI BALI
PAKET TOUR 2 HARI 1 MALAM DI BALI Hub 021 93737 675 | 021 93737 473 | Cc 08777 2444 526 | mitusukatravel@gmail.com